Skipasse

Skipreise Saalbach - Hinterglemm - Leogang

 

Hauptsaison (23.12.2010 - 07.01.2011 & 28.01. - 18.03.2011)

  Erwachsene Jugend** Kinder*
1 Tag 42,50 31,90 21,30
2 Tagen 82,00 61,50 41,00
3 Tagen 117,70 88,30 58,80
4 Tagen 148,90 111,70 74,00
5 Tagen 178,10 133,60 89,00
5 in 7 Tagen 194,50 145,90 97,20
6 Tagen 205,50 154,10 102,70
7 Tagen 225,90 169,40 112,90
8 Tagen 244,10 183,10 122,00

Nebensaison (08.01. - 28.01.2011) 

  Erwachsene Jugend** Kinder*
1 Tag 42,50 31,90 21,30
2 Tagen 82,00 61,50 41,00
3 Tagen 117,70 88,30 58,80
4 Tagen 148,90 111,70 74,40
5 Tagen 169,90 126,90 84,60
5 in 7 Tagen 184,80 138,60 92,40
6 Tagen 195,20 146,40 97,60
7 Tagen 214,60 160,90 107,30
8 Tagen 231,90 173,90 115,90

 Nachsaison (19.03. - 10.04.2010)  

  Erwachsene Jugend** Kinder*
1 Tag 38,20 28,60       19,10 
2 Tagen 73,80 55,30 36,90
3 Tagen 105,90 79,40 52,90
4 Tagen 134,00 100,50 67,00
5 Tagen 160,20 120,10 80,10
5 in 7 Tagen 175,00 131,20 87,50
6 Tagen 184,90 138,70 92,40
7 Tagen 203,30 152,50 101,60
8 Tagen 219,70 164,80 109,80

*Kinder - Jahrgang: 1995 - 2004
** Jugendliche - Jahrgang: 1992 - 1994
Ab der 9 Tageskarte wird ein Passbild benötigt.

Alle Skipässe werden auf berührungslosen Keycards ausgegeben. Einsatz € 2,00